Хороший скутер среднего уровня. Очень надёжная и простая рычажная вилка. Четырёхтактный мотор — надёжен и экономичен.
Объем двигателя (см. куб.) | 49 |
Объем двигателя (см. куб.) | до 50 см3 |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Трансмиссия | вариатор |
Количество цилиндров | 1 |
Передняя подвеска | рычажная |
Задняя подвеска | маятниковая |
Максимальная мощность (л.с./об.мин) | |
Вместимость топливного бака (литр.) | 4 |
Диаметр поршня и ход (мм) | |
Система запуска | электрозапуск |
Система зажигания | cdi |
Система охлаждения | воздушная |
Тип переднего тормоза | барабанный |
Тип заднего тормоза | барабанный |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1150*640*1730 |
Дорожный просвет (мм) | |
Колесная база (мм) | 1210 |
Грузоподъёмность | |
Размер переднего колеса (мм) | 3 |
Размер заднего колеса (мм) | 3 |
Сухая масса (кг) | 70 |
Материал колесных дисков | |
Высота сидения (мм) | |
Количество мест | 2 |
Багажник под сиденьем | Y |
Кофр | Y |
Цвет | синий |
Дополнительно | |