Классический дизайн, а также малый вес и приемлемая стоимость делают этот скутер настоящим хитом.
Объем двигателя (см. куб.) | 49 |
Объем двигателя (см. куб.) | до 50 см3 |
Тип двигателя | Двухтактный |
Трансмиссия | вариатор |
Количество цилиндров | 1 |
Передняя подвеска | рычажная |
Задняя подвеска | маятниковая |
Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 2,5(7500) |
Вместимость топливного бака (литр.) | 3 |
Диаметр поршня и ход (мм) | |
Система запуска | электрозапуск |
Система зажигания | cdi |
Система охлаждения | воздушная |
Тип переднего тормоза | барабанный |
Тип заднего тормоза | барабанный |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1765*630* 1070 |
Дорожный просвет (мм) | 90 |
Колесная база (мм) | 1210 |
Грузоподъёмность | 100 |
Размер переднего колеса (мм) | 3 |
Размер заднего колеса (мм) | 3 |
Сухая масса (кг) | 62 |
Материал колесных дисков | |
Высота сидения (мм) | |
Количество мест | 1 |
Багажник под сиденьем | Y |
Кофр | N |
Цвет | Красный/серебристый, черный/серебристый, синий/серебристый, темно-зеленый/серебристый, оранжевый/серебристый |
Дополнительно | |