Теперь Runner еще удобнее в повседневном использовании!
Карбюраторный 200-кубовый силовой агрегат Piaggio LEADER мощностью 21 л.с. оставлен без изменений.
Соответствует Евро 3.
| Объем двигателя (см. куб.) | 198 |
| Объем двигателя (см. куб.) | от 50 до 250 см3 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Трансмиссия | вариатор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Передняя подвеска | телескопическая |
| Задняя подвеска | маятниковая |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 21/ 8500 |
| Вместимость топливного бака (литр.) | 8 |
| Диаметр поршня и ход (мм) | 72/48,6 |
| Система запуска | электрозапуск |
| Система зажигания | cdi |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Тип переднего тормоза | дисковый |
| Тип заднего тормоза | дисковый |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | длина - 1840 |
| Дорожный просвет (мм) | 0 |
| Колесная база (мм) | 1340 |
| Грузоподъёмность | 0 |
| Размер переднего колеса (мм) | 120 |
| Размер заднего колеса (мм) | 140 |
| Сухая масса (кг) | 129 |
| Материал колесных дисков | |
| Высота сидения (мм) | 815 |
| Количество мест | 2 |
| Багажник под сиденьем | Y |
| Кофр | N |
| Цвет | серебристый, красный |
| Дополнительно | |