Скутер Ducar DJ150QT-6
Отличный, надежный и экономичный двигатель. Бесшумная работа, плавное движение. Динамичный, легкий в управлении молодежный скутер.
Описание Скутер Ducar DJ150QT-6
Объем двигателя (см. куб.) | 49 |
Объем двигателя (см. куб.) | до 50 см3 |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Трансмиссия | вариатор |
Количество цилиндров | 1 |
Передняя подвеска | |
Задняя подвеска | |
Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 2,5/2500 |
Вместимость топливного бака (литр.) | 5 |
Диаметр поршня и ход (мм) | 39,0 x 40,0 |
Система запуска | электрозапуск |
Система зажигания | cdi |
Система охлаждения | воздушная |
Тип переднего тормоза | дисковый |
Тип заднего тормоза | барабанный |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1670х650х1030 |
Дорожный просвет (мм) | 90 |
Колесная база (мм) | 1230 |
Грузоподъёмность | 75 |
Размер переднего колеса (мм) | 3 |
Размер заднего колеса (мм) | 3 |
Сухая масса (кг) | 75 |
Материал колесных дисков | |
Высота сидения (мм) | 700 |
Количество мест | 1 |
Багажник под сиденьем | Y |
Кофр | N |
Цвет | красный |
Дополнительно | |