Скутер Ducar DJ125T-2
Отличный, надежный и экономичный двигатель, внешний вид (аналог Honling QT6)и цена как у 50-ти кубового скутера. Укомплектован: багажный кофр, сигнализациия с дистанционным автозапуском.
Описание Скутер Ducar DJ125T-2
| Объем двигателя (см. куб.) | 125 |
| Объем двигателя (см. куб.) | от 50 до 250 см3 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Трансмиссия | вариатор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Передняя подвеска | |
| Задняя подвеска | |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 6,0/7000 |
| Вместимость топливного бака (литр.) | 5 |
| Диаметр поршня и ход (мм) | |
| Система запуска | электрозапуск |
| Система зажигания | cdi |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тип переднего тормоза | дисковый |
| Тип заднего тормоза | барабанный |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1860х670х1075 |
| Дорожный просвет (мм) | 100 |
| Колесная база (мм) | 1220 |
| Грузоподъёмность | 150 |
| Размер переднего колеса (мм) | 3 |
| Размер заднего колеса (мм) | 3 |
| Сухая масса (кг) | 105 |
| Материал колесных дисков | |
| Высота сидения (мм) | 740 |
| Количество мест | 2 |
| Багажник под сиденьем | Y |
| Кофр | Y |
| Цвет | фиолетовый |
| Дополнительно | |