Скутер Derbi Rambla 250
С техническими характеристиками, выбранными с прицелом на самый молодой и динамичный сегмент рынка, Derbi Rambla 250i является прекрасным воплощением комбинации удовольствия и практичности.
Описание Скутер Derbi Rambla 250
Объем двигателя (см. куб.) | 244 |
Объем двигателя (см. куб.) | от 50 до 250 см3 |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Трансмиссия | автоматическая (бесступенчатая передача) |
Количество цилиндров | 1 |
Передняя подвеска | телескопическая |
Задняя подвеска | маятниковая |
Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 22/8000 |
Вместимость топливного бака (литр.) | 7 |
Диаметр поршня и ход (мм) | 72/60 |
Система запуска | электрозапуск |
Система зажигания | cdi |
Система охлаждения | жидкостная |
Тип переднего тормоза | дисковый |
Тип заднего тормоза | дисковый |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1985* 880 |
Дорожный просвет (мм) | |
Колесная база (мм) | 1360 |
Грузоподъёмность | |
Размер переднего колеса (мм) | 120 |
Размер заднего колеса (мм) | 130 |
Сухая масса (кг) | 146 |
Материал колесных дисков | |
Высота сидения (мм) | 775 |
Количество мест | 2 |
Багажник под сиденьем | Y |
Кофр | N |
Цвет | черный |
Дополнительно | |