Скутер CPI Oliver City 125
Классический, стильный, изящный, продуманный, удобный. Отличные скоростные характеристики. Максимальные возможности, высочайшее качество.
Описание Скутер CPI Oliver City 125
Объем двигателя (см. куб.) | 124 |
Объем двигателя (см. куб.) | от 50 до 250 см3 |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Трансмиссия | клиноременной вариатор |
Количество цилиндров | 1 |
Передняя подвеска | телескопическая |
Задняя подвеска | маятниковая |
Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 7,5 / 6500 |
Вместимость топливного бака (литр.) | 6 |
Диаметр поршня и ход (мм) | |
Система запуска | электрозапуск |
Система зажигания | cdi |
Система охлаждения | воздушная |
Тип переднего тормоза | дисковый |
Тип заднего тормоза | барабанный |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1839*664*1131 |
Дорожный просвет (мм) | |
Колесная база (мм) | 1270 |
Грузоподъёмность | 150 |
Размер переднего колеса (мм) | 120 |
Размер заднего колеса (мм) | 130 |
Сухая масса (кг) | 102 |
Материал колесных дисков | |
Высота сидения (мм) | 810 |
Количество мест | 2 |
Багажник под сиденьем | Y |
Кофр | N |
Цвет | Синий, серый, чёрный |
Дополнительно | |