Уникальный компактный лёгкий высококлассный скутер. Тихий и мощный мотор. Энергоёмкая подвеска. Цифровая многофункциональная компьютеризованная панель приборов.
| Объем двигателя (см. куб.) | 152 |
| Объем двигателя (см. куб.) | от 50 до 250 см3 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Трансмиссия | клиноременной вариатор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Передняя подвеска | телескопическая |
| Задняя подвеска | маятниковая |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 12 (15) |
| Вместимость топливного бака (литр.) | 9 |
| Диаметр поршня и ход (мм) | |
| Система запуска | электрозапуск |
| Система зажигания | cdi |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Тип переднего тормоза | дисковый |
| Тип заднего тормоза | дисковый |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 2000*730*1140 |
| Дорожный просвет (мм) | |
| Колесная база (мм) | 1420 |
| Грузоподъёмность | 128 |
| Размер переднего колеса (мм) | 110 |
| Размер заднего колеса (мм) | 130 |
| Сухая масса (кг) | 128 |
| Материал колесных дисков | |
| Высота сидения (мм) | 905 |
| Количество мест | 2 |
| Багажник под сиденьем | Y |
| Кофр | N |
| Цвет | rрасный,чёрный,синий,жёлтый |
| Дополнительно | |