Самый популярный скутер в России. Не стареющий дизайн, яркие расцветки и отличные технические характеристики помогут Вам вместе быть на вершине успеха.
Объем двигателя (см. куб.) | 49 |
Объем двигателя (см. куб.) | до 50 см3 |
Тип двигателя | Двухтактный |
Трансмиссия | автоматическая (бесступенчатая передача) |
Количество цилиндров | 1 |
Передняя подвеска | телескопическая |
Задняя подвеска | рычажная |
Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 2,42 (3,3)/6500 |
Вместимость топливного бака (литр.) | 5 |
Диаметр поршня и ход (мм) | |
Система запуска | электрозапуск |
Система зажигания | cdi |
Система охлаждения | воздушная |
Тип переднего тормоза | барабанный |
Тип заднего тормоза | барабанный |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1650/700/1060 |
Дорожный просвет (мм) | 0 |
Колесная база (мм) | 1200 |
Грузоподъёмность | 0 |
Размер переднего колеса (мм) | 3 |
Размер заднего колеса (мм) | 3 |
Сухая масса (кг) | 68 |
Материал колесных дисков | |
Высота сидения (мм) | 0 |
Количество мест | 1 |
Багажник под сиденьем | Y |
Кофр | N |
Цвет | черный, синий |
Дополнительно | |