Название модели скутера говорит само за себя. Дизайн и характеристики скутера подчеркивают ваш изысканый вкус и индивидуальность.
Объем двигателя (см. куб.) | 152 |
Объем двигателя (см. куб.) | от 50 до 250 см3 |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Трансмиссия | автоматическая (бесступенчатая передача) |
Количество цилиндров | 1 |
Передняя подвеска | телескопическая |
Задняя подвеска | рычажная |
Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 9,5 л.с. / 7500 |
Вместимость топливного бака (литр.) | 8 |
Диаметр поршня и ход (мм) | |
Система запуска | электрозапуск |
Система зажигания | cdi |
Система охлаждения | жидкостная |
Тип переднего тормоза | дисковый |
Тип заднего тормоза | дисковый |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 2075 / 660 / 1200 |
Дорожный просвет (мм) | |
Колесная база (мм) | 1385 |
Грузоподъёмность | |
Размер переднего колеса (мм) | 100 |
Размер заднего колеса (мм) | 100 |
Сухая масса (кг) | 130 |
Материал колесных дисков | |
Высота сидения (мм) | |
Количество мест | 2 |
Багажник под сиденьем | Y |
Кофр | N |
Цвет | красный, белый, черный, серебристый |
Дополнительно | |