Бескомпромиссный гоночный дизайн, наиболее продвинутые технологии двигателя из всех скутеров и непревзойдённые надёжность и управляемость, все это в скутере Aprilia SR50.
Объем двигателя (см. куб.) | 49 |
Объем двигателя (см. куб.) | до 50 см3 |
Тип двигателя | Двухтактный |
Трансмиссия | вариатор |
Количество цилиндров | 1 |
Передняя подвеска | гидравлическая |
Задняя подвеска | маятниковая |
Максимальная мощность (л.с./об.мин) | |
Вместимость топливного бака (литр.) | 7 |
Диаметр поршня и ход (мм) | 40 x 39.3 |
Система запуска | электрозапуск |
Система зажигания | cdi |
Система охлаждения | жидкостная |
Тип переднего тормоза | дисковый |
Тип заднего тормоза | дисковый |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1860*705 *1120 |
Дорожный просвет (мм) | |
Колесная база (мм) | 1290 |
Грузоподъёмность | |
Размер переднего колеса (мм) | 130 |
Размер заднего колеса (мм) | 130 |
Сухая масса (кг) | |
Материал колесных дисков | |
Высота сидения (мм) | 820 |
Количество мест | 1 |
Багажник под сиденьем | Y |
Кофр | N |
Цвет | Speed Orange, Aprilia Black, Aprilia White, De Angelis Replica |
Дополнительно | |