Скутер APRILIA Atlantic 500
Мощный, легкий, проворный, доставляющий еще больше удовольствия, чем любой другой скутер подобного класса, новый ATLANTIC прекрасно подходит для передвижения по городу, так и в путешествиях.
Описание Скутер APRILIA Atlantic 500
| Объем двигателя (см. куб.) | 460 |
| Объем двигателя (см. куб.) | свыше 250 см3 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Трансмиссия | вариатор |
| Количество цилиндров | 1 |
| Передняя подвеска | гидравлическая |
| Задняя подвеска | маятниковая |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 37.4 л.с. при 6750 |
| Вместимость топливного бака (литр.) | 15 |
| Диаметр поршня и ход (мм) | |
| Система запуска | электрозапуск |
| Система зажигания | cdi |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Тип переднего тормоза | дисковый |
| Тип заднего тормоза | дисковый |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 2200*815*1370 |
| Дорожный просвет (мм) | |
| Колесная база (мм) | 1550 |
| Грузоподъёмность | |
| Размер переднего колеса (мм) | 120 |
| Размер заднего колеса (мм) | 140 |
| Сухая масса (кг) | 199 |
| Материал колесных дисков | |
| Высота сидения (мм) | 780 |
| Количество мест | 2 |
| Багажник под сиденьем | Y |
| Кофр | Y |
| Цвет | серебристый |
| Дополнительно | |